Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 26-Sep-2025 22:08:39 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km ENE of Greeneville, Tennessee | 2.3 | 620 mi | Fri, 26-Sep-2025 04:37:32 EDT | map |
5 km ENE of Steele, Missouri | 2.5 | 902 mi | Thu, 25-Sep-2025 00:44:57 EDT | map |
2 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 882 mi | Thu, 25-Sep-2025 00:26:58 EDT | map |
11 km W of Rosman, North Carolina | 2.0 | 683 mi | Wed, 24-Sep-2025 14:03:02 EDT | map |
6 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 901 mi | Wed, 24-Sep-2025 01:41:10 EDT | map |
13 km S of Midtown, Tennessee | 2.2 | 705 mi | Tue, 23-Sep-2025 18:26:03 EDT | map |
4 km E of Strawberry, Arkansas | 2.0 | 975 mi | Tue, 23-Sep-2025 11:06:49 EDT | map |
23 km NW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.8 | 208 mi | Mon, 22-Sep-2025 15:04:33 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.