Monthly Barometric Pressure Summary (inHg)
|
Data last updated 05/19/13 11:20 PM. |
| Barometric Pressure | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2013 | 30.10 | 30.01 | 29.97 | 30.11 | 30.06* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.05* |
| 2012 | 29.99 | 30.05 | 30.13* | 29.92 | 30.00 | 29.93 | 29.94 | 29.98 | 30.01* | 29.94 | 30.17 | 30.01 | 30.00* |
| 2011 | 30.00 | 30.01 | 30.13 | 29.91 | 29.82 | 29.91 | 29.91 | 29.88 | 30.03 | 29.99 | 29.93 | 30.14 | 29.97 |
| 2010 | 30.02* | 29.85 | 29.96 | 29.93 | 30.00 | 29.90 | 29.96 | 29.98* | 29.95* | 29.90 | 30.10 | 29.92 | 29.96* |
| 2009 | 30.03 | 30.06 | 30.19 | 29.98 | 29.96* | 29.88 | 29.93 | 30.01* | 30.13* | 30.03* | 30.14 | 30.07 | 30.04* |
| 2008 | 30.03 | 29.94 | 30.00 | 30.00 | 29.79 | 29.84 | 29.86 | 29.88 | 30.05 | 30.06 | 30.14 | 30.02 | 29.97 |
| 2007 | 29.97* | 29.89* | 30.09* | 29.83 | 30.06 | 29.94* | 29.89 | 29.92* | 30.03* | 29.98* | 29.99 | 30.05 | 29.97* |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.94* | 29.95* | 29.88* | 30.05* | 30.07 | 29.98* |
| High | 30.10 | 30.06 | 30.19 | 30.11 | 30.06 | 29.94 | 29.96 | 30.01 | 30.13 | 30.06 | 30.17 | 30.14 | 30.19 |
| Avg | 30.02 | 29.97 | 30.07 | 29.95 | 29.95 | 29.90 | 29.91 | 29.94 | 30.02 | 29.97 | 30.07 | 30.04 | 29.99 |
| Low | 29.97 | 29.85 | 29.96 | 29.83 | 29.79 | 29.84 | 29.86 | 29.88 | 29.95 | 29.88 | 29.93 | 29.92 | 29.79 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 29.75 | 29.75 - 29.80 | 29.80 - 29.85 | 29.85 - 29.90 | 29.90 - 29.95 | 29.95 - 30.00 | 30.00 - 30.05 | 30.05 - 30.10 | 30.10 - 30.15 | 30.15 - 30.20 | 30.20 - 30.25 | 30.25 - 30.30 | 30.30> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.


