Earthquakes New York USA Alaska Hawaii World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 12:20am EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Revilla Gigedo Islands region 4.1 0040652526 mi 1780973962Mon, 08-Jun-2026 10:59pm EDT map
58 km E of Tonopah, Nevada 2.2 0034792162 mi 1780972045Mon, 08-Jun-2026 10:27pm EDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.8 0039512455 mi 1780970747Mon, 08-Jun-2026 10:05pm EDT map
8 km SSW of Toyah, Texas 1.5 0028211753 mi 1780970026Mon, 08-Jun-2026 9:53pm EDT map
14 km NW of Grapevine, CA 1.6 0038222375 mi 1780967776Mon, 08-Jun-2026 9:16pm EDT map
9 km WNW of San Antonio, Puerto Rico 2.7 0028481770 mi 1780967705Mon, 08-Jun-2026 9:15pm EDT map
10 km NNW of Mina, Nevada 2.2 0035902231 mi 1780967515Mon, 08-Jun-2026 9:11pm EDT map
28 km N of Lowman, Idaho 2.7 0031971987 mi 1780964144Mon, 08-Jun-2026 8:15pm EDT map
18 km SSE of Westbrook, Texas 1.5 0025401578 mi 1780963017Mon, 08-Jun-2026 7:56pm EDT map
7 km NE of Coso Junction, CA 1.9 0036772285 mi 1780962228Mon, 08-Jun-2026 7:43pm EDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0028431767 mi 1780960938Mon, 08-Jun-2026 7:22pm EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.5 0037092304 mi 1780951370Mon, 08-Jun-2026 4:42pm EDT map
25 km W of Balmorhea, Texas 1.8 0028531773 mi 1780950108Mon, 08-Jun-2026 4:21pm EDT map
165 km NNW of The Valley, Anguilla 3.8 0028421766 mi 1780948313Mon, 08-Jun-2026 3:51pm EDT map
20 km SW of Falls City, Texas 1.7 0025741600 mi 1780947685Mon, 08-Jun-2026 3:41pm EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0028411765 mi 1780945102Mon, 08-Jun-2026 2:58pm EDT map
7 km SSW of Mojave, CA 1.6 0037562334 mi 1780944975Mon, 08-Jun-2026 2:56pm EDT map
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0029181813 mi 1780944871Mon, 08-Jun-2026 2:54pm EDT map
7 km ESE of Amity, Oregon 1.7 0037552333 mi 1780943902Mon, 08-Jun-2026 2:38pm EDT map
104 km WNW of Mantua, Cuba 6.1 0024351513 mi 1780941627Mon, 08-Jun-2026 2:00pm EDT map
55 km W of Gold Beach, Oregon 2.0 0039922480 mi 1780941610Mon, 08-Jun-2026 2:00pm EDT map
7 km SE of Gardendale, Texas 2.4 0026581651 mi 1780939275Mon, 08-Jun-2026 1:21pm EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0026351637 mi 1780939256Mon, 08-Jun-2026 1:20pm EDT map
30 km E of Balmorhea, Texas 1.6 0028061743 mi 1780932789Mon, 08-Jun-2026 11:33am EDT map
94 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0045782845 mi 1780931337Mon, 08-Jun-2026 11:08am EDT map
9 km ESE of Midland, Texas 1.5 0026311635 mi 1780930646Mon, 08-Jun-2026 10:57am EDT map
43 km NE of Tonopah, Nevada 1.5 0034912169 mi 1780929198Mon, 08-Jun-2026 10:33am EDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 0034592149 mi 1780927973Mon, 08-Jun-2026 10:12am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0028331760 mi 1780926709Mon, 08-Jun-2026 9:51am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0028331760 mi 1780926204Mon, 08-Jun-2026 9:43am EDT map
95 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0045772844 mi 1780925212Mon, 08-Jun-2026 9:26am EDT map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0046002859 mi 1780924907Mon, 08-Jun-2026 9:21am EDT map
19 km WSW of Charlotte, Texas 1.6 0026291634 mi 1780924191Mon, 08-Jun-2026 9:09am EDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 1.8 0034592150 mi 1780923329Mon, 08-Jun-2026 8:55am EDT map
20 km N of Searles Valley, CA 1.5 0036432263 mi 1780921804Mon, 08-Jun-2026 8:30am EDT map
93 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0045832848 mi 1780920289Mon, 08-Jun-2026 8:04am EDT map
61 km ENE of Tonopah, Nevada 1.8 0034722158 mi 1780919943Mon, 08-Jun-2026 7:59am EDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0034602150 mi 1780919666Mon, 08-Jun-2026 7:54am EDT map
9 km NW of The Geysers, CA 1.5 0039512455 mi 1780919058Mon, 08-Jun-2026 7:44am EDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 0039512455 mi 1780915517Mon, 08-Jun-2026 6:45am EDT map
8 km ENE of Weaverville, North Carolina 1.7 001023636 mi 1780914974Mon, 08-Jun-2026 6:36am EDT map
4 km ESE of Tres Pinos, CA 1.6 0039192435 mi 1780911823Mon, 08-Jun-2026 5:43am EDT map
12 km WNW of Bonny Doon, CA 2.5 0039842476 mi 1780910691Mon, 08-Jun-2026 5:24am EDT map
79 km NE of Tonopah, Nevada 1.8 0034562148 mi 1780906741Mon, 08-Jun-2026 4:19am EDT map
119 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0046022860 mi 1780905627Mon, 08-Jun-2026 4:00am EDT map
9 km W of Progreso, B.C., MX 1.6 0036822288 mi 1780905404Mon, 08-Jun-2026 3:56am EDT map
2 km ESE of Oak Harbor, Washington 1.6 0036452265 mi 1780904308Mon, 08-Jun-2026 3:38am EDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 1.6 0036782285 mi 1780903815Mon, 08-Jun-2026 3:30am EDT map
12 km ESE of Dover, Oklahoma 1.8 0020661284 mi 1780903753Mon, 08-Jun-2026 3:29am EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0026381639 mi 1780903466Mon, 08-Jun-2026 3:24am EDT map
5 km E of Etowah, Tennessee 2.4 001164723 mi 1780902131Mon, 08-Jun-2026 3:02am EDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0040242501 mi 1780901855Mon, 08-Jun-2026 2:57am EDT map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.4 0036452265 mi 1780901191Mon, 08-Jun-2026 2:46am EDT map
2 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.9 0036452265 mi 1780901036Mon, 08-Jun-2026 2:43am EDT map
5 km W of Cobb, CA 1.6 0039482453 mi 1780897770Mon, 08-Jun-2026 1:49am EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0026361638 mi 1780896795Mon, 08-Jun-2026 1:33am EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0026341637 mi 1780896673Mon, 08-Jun-2026 1:31am EDT map
154 km E of McCarthy, Alaska 1.9 0046002858 mi 1780895827Mon, 08-Jun-2026 1:17am EDT map
18 km SSE of Hawthorne, Nevada 1.6 0036292255 mi 1780895508Mon, 08-Jun-2026 1:11am EDT map
11 km WNW of Cobb, CA 1.5 0039522455 mi 1780894674Mon, 08-Jun-2026 12:57am EDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.0 0039522455 mi 1780894602Mon, 08-Jun-2026 12:56am EDT map
11 km WNW of Cobb, CA 1.9 0039522456 mi 1780894572Mon, 08-Jun-2026 12:56am EDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.3 0039522455 mi 1780894558Mon, 08-Jun-2026 12:55am EDT map
1 km NNE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0029131810 mi 1780891983Mon, 08-Jun-2026 12:13am EDT map
75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.1 0028001740 mi 1780890607Sun, 07-Jun-2026 11:50pm EDT map
62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.0 0028111747 mi 1780890162Sun, 07-Jun-2026 11:42pm EDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 1.8 0036342258 mi 1780889724Sun, 07-Jun-2026 11:35pm EDT map
3 km SW of Potala Pastillo, Puerto Rico 2.1 0029241817 mi 1780889538Sun, 07-Jun-2026 11:32pm EDT map
1 km S of Friendsville, Tennessee 2.3 001109689 mi 1780886919Sun, 07-Jun-2026 10:48pm EDT map
16 km N of Morgan Hill, CA 2.3 0039242438 mi 1780886617Sun, 07-Jun-2026 10:43pm EDT map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 2.2 001409875 mi 1780882061Sun, 07-Jun-2026 9:27pm EDT map
45 km SSE of Whites City, New Mexico 1.5 0028091745 mi 1780879920Sun, 07-Jun-2026 8:52pm EDT map
33 km W of Balmorhea, Texas 2.3 0028581776 mi 1780879086Sun, 07-Jun-2026 8:38pm EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0028451768 mi 1780879063Sun, 07-Jun-2026 8:37pm EDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 1.9 0028221753 mi 1780877783Sun, 07-Jun-2026 8:16pm EDT map
156 km ESE of McCarthy, Alaska 1.7 0046052861 mi 1780872024Sun, 07-Jun-2026 6:40pm EDT map
6 km WNW of Cobb, CA 1.6 0039472453 mi 1780870000Sun, 07-Jun-2026 6:06pm EDT map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.7 0036612275 mi 1780869442Sun, 07-Jun-2026 5:57pm EDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 1.7 0027701721 mi 1780867858Sun, 07-Jun-2026 5:30pm EDT map
4 km ESE of Union City, CA 2.1 0039382447 mi 1780864023Sun, 07-Jun-2026 4:27pm EDT map
44 km WNW of Toyah, Texas 1.9 0028371763 mi 1780863021Sun, 07-Jun-2026 4:10pm EDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0026161626 mi 1780862956Sun, 07-Jun-2026 4:09pm EDT map
10 km SSW of Granite Falls, Washington 1.9 0034802162 mi 1780861362Sun, 07-Jun-2026 3:42pm EDT map
35 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.8 0026181627 mi 1780859472Sun, 07-Jun-2026 3:11pm EDT map
28 km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0029041805 mi 1780859337Sun, 07-Jun-2026 3:08pm EDT map
off the coast of Central America 4.7 0046602896 mi 1780856526Sun, 07-Jun-2026 2:22pm EDT map
2 km WNW of The Geysers, CA 1.5 0039492454 mi 1780853759Sun, 07-Jun-2026 1:35pm EDT map
26 km E of Slana, Alaska 1.8 0047632960 mi 1780850976Sun, 07-Jun-2026 12:49pm EDT map
2 km WSW of Alamo, CA 1.9 0039322443 mi 1780847773Sun, 07-Jun-2026 11:56am EDT map
3 km SW of Alamo, CA 3.6 0039332444 mi 1780846668Sun, 07-Jun-2026 11:37am EDT map
53 km NW of Toyah, Texas 1.5 0028261756 mi 1780846655Sun, 07-Jun-2026 11:37am EDT map
9 km SSW of Génova, Guatemala 4.0 0035452203 mi 1780846438Sun, 07-Jun-2026 11:33am EDT map
9 km NNE of Lake Davis, CA 1.9 0037132307 mi 1780844406Sun, 07-Jun-2026 11:00am EDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 0037132307 mi 1780844283Sun, 07-Jun-2026 10:58am EDT map
65 km E of Miguel Ahumada, Mexico 3.3 0030191876 mi 1780842116Sun, 07-Jun-2026 10:21am EDT map
1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0029131810 mi 1780838095Sun, 07-Jun-2026 9:14am EDT map
83 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0028611778 mi 1780837554Sun, 07-Jun-2026 9:05am EDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 1.5 0034602150 mi 1780835485Sun, 07-Jun-2026 8:31am EDT map
54 km NNE of Chitina, Alaska 1.5 0048032985 mi 1780834430Sun, 07-Jun-2026 8:13am EDT map
2 km W of Palomas, Puerto Rico 2.3 0029101808 mi 1780834067Sun, 07-Jun-2026 8:07am EDT map
2 km SW of Alamo, CA 1.7 0039322443 mi 1780831151Sun, 07-Jun-2026 7:19am EDT map
6 km WNW of Cobb, CA 1.7 0039472453 mi 1780821075Sun, 07-Jun-2026 4:31am EDT map
4 km NNE of Guaymate, Dominican Republic 3.9 0027941736 mi 1780817291Sun, 07-Jun-2026 3:28am EDT map
80 km NNE of Miches, Dominican Republic 2.6 0026941674 mi 1780817287Sun, 07-Jun-2026 3:28am EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.7 0037082304 mi 1780815131Sun, 07-Jun-2026 2:52am EDT map
20 km SW of Barstow, CA 1.9 0036832288 mi 1780814747Sun, 07-Jun-2026 2:45am EDT map
18 km NNE of Olancha, CA 2.2 0036662278 mi 1780814427Sun, 07-Jun-2026 2:40am EDT map
24 km W of Delta, B.C., MX 2.5 0036742283 mi 1780809382Sun, 07-Jun-2026 1:16am EDT map
4 km WNW of Lehighton, Pennsylvania 1.8 000259161 mi 1780806776Sun, 07-Jun-2026 12:32am EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.8 0037082304 mi 1780804594Sat, 06-Jun-2026 11:56pm EDT map
24 km WNW of Esparto, CA 1.6 0039062427 mi 1780804389Sat, 06-Jun-2026 11:53pm EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.7 0037092305 mi 1780804109Sat, 06-Jun-2026 11:48pm EDT map
12 km S of Forks, Washington 1.7 0037832351 mi 1780801611Sat, 06-Jun-2026 11:06pm EDT map
3 km ENE of Lemoore, CA 2.0 0038172372 mi 1780801595Sat, 06-Jun-2026 11:06pm EDT map
3 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0029111809 mi 1780801169Sat, 06-Jun-2026 10:59pm EDT map
2 km SE of Pacifica, CA 1.7 0039762471 mi 1780800224Sat, 06-Jun-2026 10:43pm EDT map
99 km SSW of Acajutla, El Salvador 4.4 0036632276 mi 1780799323Sat, 06-Jun-2026 10:28pm EDT map
17 km NW of Aguadilla, Puerto Rico 2.7 0028431767 mi 1780798652Sat, 06-Jun-2026 10:17pm EDT map
11 km NW of The Geysers, CA 2.1 0039522455 mi 1780795757Sat, 06-Jun-2026 9:29pm EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0026351638 mi 1780790944Sat, 06-Jun-2026 8:09pm EDT map
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico 1.9 0029171813 mi 1780790131Sat, 06-Jun-2026 7:55pm EDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 0028181751 mi 1780788422Sat, 06-Jun-2026 7:27pm EDT map
25 km WNW of La Huerta, New Mexico 3.1 0027871732 mi 1780785998Sat, 06-Jun-2026 6:46pm EDT map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.9 0029091807 mi 1780784554Sat, 06-Jun-2026 6:22pm EDT map
5 km S of Redlands, CA 2.1 0037252314 mi 1780783061Sat, 06-Jun-2026 5:57pm EDT map
27 km NE of Viola, CA 2.4 0037662340 mi 1780782795Sat, 06-Jun-2026 5:53pm EDT map
18 km N of Ocotillo, CA 1.7 0036912294 mi 1780782583Sat, 06-Jun-2026 5:49pm EDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.0 0034772160 mi 1780781677Sat, 06-Jun-2026 5:34pm EDT map
16 km SW of Manton, CA 1.8 0038242376 mi 1780780402Sat, 06-Jun-2026 5:13pm EDT map
9 km WNW of Cobb, CA 1.5 0039502455 mi 1780778521Sat, 06-Jun-2026 4:42pm EDT map
20 km NW of Westbrook, Texas 1.5 0025371577 mi 1780777778Sat, 06-Jun-2026 4:29pm EDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.6 0026171626 mi 1780776439Sat, 06-Jun-2026 4:07pm EDT map
57 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0029021803 mi 1780775469Sat, 06-Jun-2026 3:51pm EDT map
15 km NW of Fillmore, CA 3.4 0038502392 mi 1780773696Sat, 06-Jun-2026 3:21pm EDT map
54 km W of Mentone, Texas 1.7 0028181751 mi 1780767703Sat, 06-Jun-2026 1:41pm EDT map
114 km N of Yakutat, Alaska 1.9 0046042861 mi 1780763818Sat, 06-Jun-2026 12:36pm EDT map
112 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0046032860 mi 1780763797Sat, 06-Jun-2026 12:36pm EDT map
42 km ENE of Trona, CA 1.9 0036092243 mi 1780763767Sat, 06-Jun-2026 12:36pm EDT map
7 km SSW of Redlands, CA 1.9 0037272316 mi 1780762789Sat, 06-Jun-2026 12:19pm EDT map
129 km ESE of McCarthy, Alaska 1.5 0046302877 mi 1780760950Sat, 06-Jun-2026 11:49am EDT map
4 km N of San Juan, Puerto Rico 3.1 0028781789 mi 1780757411Sat, 06-Jun-2026 10:50am EDT map
71 km W of Petrolia, CA 2.7 0040712530 mi 1780756637Sat, 06-Jun-2026 10:37am EDT map
14 km NNE of Twin Bridges, Montana 1.8 0029091808 mi 1780752507Sat, 06-Jun-2026 9:28am EDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 1.8 0034592149 mi 1780749687Sat, 06-Jun-2026 8:41am EDT map
43 km S of Caliente, Nevada 1.6 0033562085 mi 1780748379Sat, 06-Jun-2026 8:19am EDT map
110 km N of Yakutat, Alaska 1.9 0045972857 mi 1780746276Sat, 06-Jun-2026 7:44am EDT map
93 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0045792845 mi 1780745430Sat, 06-Jun-2026 7:30am EDT map
5 km WSW of Anza, CA 1.9 0037132307 mi 1780745056Sat, 06-Jun-2026 7:24am EDT map
54 km W of Mentone, Texas 1.6 0028181751 mi 1780740967Sat, 06-Jun-2026 6:16am EDT map
4 km N of Adjuntas, Puerto Rico 2.3 0028941798 mi 1780740763Sat, 06-Jun-2026 6:12am EDT map
2 km SE of Granada Hills, CA 1.7 0038172372 mi 1780739874Sat, 06-Jun-2026 5:57am EDT map
11 km NW of The Geysers, CA 1.7 0039522455 mi 1780736412Sat, 06-Jun-2026 5:00am EDT map
37 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.7 0026131624 mi 1780736049Sat, 06-Jun-2026 4:54am EDT map
4 km WNW of The Geysers, CA 1.6 0039512455 mi 1780735056Sat, 06-Jun-2026 4:37am EDT map
18 km ESE of Little Lake, CA 2.0 0036732282 mi 1780734815Sat, 06-Jun-2026 4:33am EDT map
100 km NW of Yakutat, Alaska 1.6 0046682900 mi 1780734540Sat, 06-Jun-2026 4:29am EDT map
20 km W of Los Banos, CA 1.9 0038882416 mi 1780734313Sat, 06-Jun-2026 4:25am EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0026361638 mi 1780734294Sat, 06-Jun-2026 4:24am EDT map
7 km ENE of San Martin, CA 1.5 0039242438 mi 1780733316Sat, 06-Jun-2026 4:08am EDT map
5 km SSW of Utuado, Puerto Rico 2.6 0028931798 mi 1780733277Sat, 06-Jun-2026 4:07am EDT map
7 km W of Williamsville, Missouri 2.4 001459907 mi 1780731437Sat, 06-Jun-2026 3:37am EDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.4 0036432264 mi 1780724422Sat, 06-Jun-2026 1:40am EDT map
2 km NW of Sabana, Puerto Rico 2.9 0028741786 mi 1780724202Sat, 06-Jun-2026 1:36am EDT map
6 km NNW of Redstone, Colorado 2.8 0026791665 mi 1780720926Sat, 06-Jun-2026 12:42am EDT map
6 km E of Fremont, CA 2.0 0039352445 mi 1780720664Sat, 06-Jun-2026 12:37am EDT map
1 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 0028131748 mi 1780719856Sat, 06-Jun-2026 12:24am EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.9 0037082304 mi 1780718595Sat, 06-Jun-2026 12:03am EDT map
49 km NNE of Spencer, Idaho 2.3 0028991801 mi 1780717880Fri, 05-Jun-2026 11:51pm EDT map
13 km SSE of Lindsay, Texas 1.5 0027951737 mi 1780716292Fri, 05-Jun-2026 11:24pm EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.7 0037082304 mi 1780715515Fri, 05-Jun-2026 11:11pm EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 1.9 0024801541 mi 1780715262Fri, 05-Jun-2026 11:07pm EDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.8 0039532456 mi 1780715253Fri, 05-Jun-2026 11:07pm EDT map
16 km SSE of Goldfield, Nevada 1.6 0035472204 mi 1780714861Fri, 05-Jun-2026 11:01pm EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 0024801541 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 11:00pm EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 1.8 0024801541 mi 1780714419Fri, 05-Jun-2026 10:53pm EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 0024801541 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 10:45pm EDT map
102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0028291758 mi 1780713776Fri, 05-Jun-2026 10:42pm EDT map
24 km N of Winthrop, Washington 1.9 0034662153 mi 1780710821Fri, 05-Jun-2026 9:53pm EDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 0036682279 mi 1780710700Fri, 05-Jun-2026 9:51pm EDT map
105 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0045872850 mi 1780709071Fri, 05-Jun-2026 9:24pm EDT map
12 km NE of Barstow, CA 1.9 0036542270 mi 1780708447Fri, 05-Jun-2026 9:14pm EDT map
44 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0028871794 mi 1780706853Fri, 05-Jun-2026 8:47pm EDT map
11 km NW of The Geysers, CA 1.5 0039522456 mi 1780706022Fri, 05-Jun-2026 8:33pm EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0028351762 mi 1780705055Fri, 05-Jun-2026 8:17pm EDT map
3 km SSW of Shasta Lake, CA 2.2 0038422387 mi 1780704428Fri, 05-Jun-2026 8:07pm EDT map
23 km SSE of Somes Bar, CA 2.3 0038972421 mi 1780701524Fri, 05-Jun-2026 7:18pm EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0028381763 mi 1780699709Fri, 05-Jun-2026 6:48pm EDT map
8 km SW of Fort Bragg, CA 2.0 0040102492 mi 1780699419Fri, 05-Jun-2026 6:43pm EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.8 0028381763 mi 1780699210Fri, 05-Jun-2026 6:40pm EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0028351762 mi 1780698821Fri, 05-Jun-2026 6:33pm EDT map
113 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0046032860 mi 1780698721Fri, 05-Jun-2026 6:32pm EDT map
109 km N of Yakutat, Alaska 1.6 0045942855 mi 1780697597Fri, 05-Jun-2026 6:13pm EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0028341761 mi 1780697144Fri, 05-Jun-2026 6:05pm EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0028351762 mi 1780696044Fri, 05-Jun-2026 5:47pm EDT map
3 km NW of Venersborg, Washington 1.7 0036862291 mi 1780694571Fri, 05-Jun-2026 5:22pm EDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.7 0040162495 mi 1780694009Fri, 05-Jun-2026 5:13pm EDT map
1 km WNW of Marblemount, Washington 1.7 0035572211 mi 1780694007Fri, 05-Jun-2026 5:13pm EDT map
2 km WSW of Santa María, Mexico 5.2 0036482267 mi 1780692903Fri, 05-Jun-2026 4:55pm EDT map
4 km W of Mammoth Lakes, CA 1.6 0036972297 mi 1780690652Fri, 05-Jun-2026 4:17pm EDT map
1 km SE of Kapowsin, Washington 1.7 0036412262 mi 1780690374Fri, 05-Jun-2026 4:12pm EDT map
13 km N of Cloverdale, CA 1.6 0039612461 mi 1780690083Fri, 05-Jun-2026 4:08pm EDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.5 0026411641 mi 1780688837Fri, 05-Jun-2026 3:47pm EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.8 0037082304 mi 1780688237Fri, 05-Jun-2026 3:37pm EDT map
55 km N of Tonopah, Nevada 1.7 0035212188 mi 1780688217Fri, 05-Jun-2026 3:36pm EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0028381764 mi 1780688030Fri, 05-Jun-2026 3:33pm EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0028461768 mi 1780687777Fri, 05-Jun-2026 3:29pm EDT map
6 km SSW of Redlands, CA 1.9 0037262315 mi 1780686681Fri, 05-Jun-2026 3:11pm EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0026371638 mi 1780683036Fri, 05-Jun-2026 2:10pm EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 0026361638 mi 1780682590Fri, 05-Jun-2026 2:03pm EDT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0026331636 mi 1780679935Fri, 05-Jun-2026 1:18pm EDT map
6 km NW of The Geysers, CA 1.6 0039492454 mi 1780679643Fri, 05-Jun-2026 1:14pm EDT map
4 km W of Dover, Oklahoma 1.6 0020791292 mi 1780679003Fri, 05-Jun-2026 1:03pm EDT map
4 km ESE of Fairland, Oklahoma 1.8 0017911113 mi 1780677190Fri, 05-Jun-2026 12:33pm EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0028381764 mi 1780675800Fri, 05-Jun-2026 12:10pm EDT map
81 km SW of Kaktovik, Alaska 2.6 0047982981 mi 1780673776Fri, 05-Jun-2026 11:36am EDT map
8 km W of Cobb, CA 1.7 0039492454 mi 1780672833Fri, 05-Jun-2026 11:20am EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0028331760 mi 1780671576Fri, 05-Jun-2026 10:59am EDT map
157 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0046082863 mi 1780670671Fri, 05-Jun-2026 10:44am EDT map
5 km W of Dover, Oklahoma 1.6 0020801292 mi 1780669767Fri, 05-Jun-2026 10:29am EDT map
40 km E of Maneadero, B.C., MX 1.6 0037652340 mi 1780668694Fri, 05-Jun-2026 10:11am EDT map
3 km SW of Anderson Springs, CA 1.6 0039452451 mi 1780668216Fri, 05-Jun-2026 10:03am EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0026371639 mi 1780667982Fri, 05-Jun-2026 9:59am EDT map
12 km NW of Tecolots, B.C., MX 1.7 0036282254 mi 1780665621Fri, 05-Jun-2026 9:20am EDT map
35 km S of La Libertad, El Salvador 4.8 0035882229 mi 1780662446Fri, 05-Jun-2026 8:27am EDT map
35 km SE of Alamo, Nevada 1.5 0033872105 mi 1780662324Fri, 05-Jun-2026 8:25am EDT map
7 km E of Navarro Head, CA 2.8 0040032487 mi 1780660323Fri, 05-Jun-2026 7:52am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0028341761 mi 1780658873Fri, 05-Jun-2026 7:27am EDT map
96 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico 4.3 0035882229 mi 1780658729Fri, 05-Jun-2026 7:25am EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0036342258 mi 1780658470Fri, 05-Jun-2026 7:21am EDT map
11 km WNW of Summerlin South, Nevada 1.8 0034772160 mi 1780657067Fri, 05-Jun-2026 6:57am EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0036342258 mi 1780656713Fri, 05-Jun-2026 6:51am EDT map
48 km W of Mentone, Texas 1.7 0028101746 mi 1780654577Fri, 05-Jun-2026 6:16am EDT map
26 km S of Mina, Nevada 1.6 0036052240 mi 1780652650Fri, 05-Jun-2026 5:44am EDT map
97 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0045862850 mi 1780652078Fri, 05-Jun-2026 5:34am EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0026361638 mi 1780650948Fri, 05-Jun-2026 5:15am EDT map
4 km NNE of Hilltop, Texas 1.7 0026531648 mi 1780648869Fri, 05-Jun-2026 4:41am EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.9 0037092304 mi 1780644768Fri, 05-Jun-2026 3:32am EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0026351637 mi 1780644418Fri, 05-Jun-2026 3:26am EDT map
6 km S of Toyah, Texas 1.5 0028181751 mi 1780642530Fri, 05-Jun-2026 2:55am EDT map
11 km NE of Balmorhea, Texas 1.6 0028201752 mi 1780642509Fri, 05-Jun-2026 2:55am EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0028381764 mi 1780641809Fri, 05-Jun-2026 2:43am EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0026361638 mi 1780641376Fri, 05-Jun-2026 2:36am EDT map
10 km ESE of North Shore, CA 1.6 0036422263 mi 1780641239Fri, 05-Jun-2026 2:33am EDT map
10 km ESE of North Shore, CA 2.4 0036422263 mi 1780639234Fri, 05-Jun-2026 2:00am EDT map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 0036642277 mi 1780636475Fri, 05-Jun-2026 1:14am EDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0026351637 mi 1780635078Fri, 05-Jun-2026 12:51am EDT map
3 km E of San Ramon, CA 1.5 0039262439 mi 1780633220Fri, 05-Jun-2026 12:20am EDT map
