Earthquakes New York USA Alaska Hawaii World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 12:20am EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Revilla Gigedo Islands region | 4.1 | 2526 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:59pm EDT | map |
| 58 km E of Tonopah, Nevada | 2.2 | 2162 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:27pm EDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 2455 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:05pm EDT | map |
| 8 km SSW of Toyah, Texas | 1.5 | 1753 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:53pm EDT | map |
| 14 km NW of Grapevine, CA | 1.6 | 2375 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:16pm EDT | map |
| 9 km WNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.7 | 1770 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:15pm EDT | map |
| 10 km NNW of Mina, Nevada | 2.2 | 2231 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:11pm EDT | map |
| 28 km N of Lowman, Idaho | 2.7 | 1987 mi | Mon, 08-Jun-2026 8:15pm EDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 1.5 | 1578 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:56pm EDT | map |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 1.9 | 2285 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:43pm EDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1767 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:22pm EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.5 | 2304 mi | Mon, 08-Jun-2026 4:42pm EDT | map |
| 25 km W of Balmorhea, Texas | 1.8 | 1773 mi | Mon, 08-Jun-2026 4:21pm EDT | map |
| 165 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 1766 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:51pm EDT | map |
| 20 km SW of Falls City, Texas | 1.7 | 1600 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:41pm EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1765 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:58pm EDT | map |
| 7 km SSW of Mojave, CA | 1.6 | 2334 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:56pm EDT | map |
| 8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1813 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:54pm EDT | map |
| 7 km ESE of Amity, Oregon | 1.7 | 2333 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:38pm EDT | map |
| 104 km WNW of Mantua, Cuba | 6.1 | 1513 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:00pm EDT | map |
| 55 km W of Gold Beach, Oregon | 2.0 | 2480 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:00pm EDT | map |
| 7 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 1651 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:21pm EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 1637 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:20pm EDT | map |
| 30 km E of Balmorhea, Texas | 1.6 | 1743 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:33am EDT | map |
| 94 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2845 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:08am EDT | map |
| 9 km ESE of Midland, Texas | 1.5 | 1635 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:57am EDT | map |
| 43 km NE of Tonopah, Nevada | 1.5 | 2169 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:33am EDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 2149 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:12am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1760 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:51am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1760 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:43am EDT | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 2844 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:26am EDT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2859 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:21am EDT | map |
| 19 km WSW of Charlotte, Texas | 1.6 | 1634 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:09am EDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.8 | 2150 mi | Mon, 08-Jun-2026 8:55am EDT | map |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 1.5 | 2263 mi | Mon, 08-Jun-2026 8:30am EDT | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2848 mi | Mon, 08-Jun-2026 8:04am EDT | map |
| 61 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.8 | 2158 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:59am EDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 2150 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:54am EDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 2455 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:44am EDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2455 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:45am EDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 1.7 | 636 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:36am EDT | map |
| 4 km ESE of Tres Pinos, CA | 1.6 | 2435 mi | Mon, 08-Jun-2026 5:43am EDT | map |
| 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 2.5 | 2476 mi | Mon, 08-Jun-2026 5:24am EDT | map |
| 79 km NE of Tonopah, Nevada | 1.8 | 2148 mi | Mon, 08-Jun-2026 4:19am EDT | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2860 mi | Mon, 08-Jun-2026 4:00am EDT | map |
| 9 km W of Progreso, B.C., MX | 1.6 | 2288 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:56am EDT | map |
| 2 km ESE of Oak Harbor, Washington | 1.6 | 2265 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:38am EDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 1.6 | 2285 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:30am EDT | map |
| 12 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.8 | 1284 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:29am EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1639 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:24am EDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 723 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:02am EDT | map |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 2501 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:57am EDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.4 | 2265 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:46am EDT | map |
| 2 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.9 | 2265 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:43am EDT | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 1.6 | 2453 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:49am EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1638 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:33am EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1637 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:31am EDT | map |
| 154 km E of McCarthy, Alaska | 1.9 | 2858 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:17am EDT | map |
| 18 km SSE of Hawthorne, Nevada | 1.6 | 2255 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:11am EDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 2455 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:57am EDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 2455 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:56am EDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 1.9 | 2456 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:56am EDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 2455 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:55am EDT | map |
| 1 km NNE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1810 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:13am EDT | map |
| 75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1740 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:50pm EDT | map |
| 62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1747 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:42pm EDT | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 1.8 | 2258 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:35pm EDT | map |
| 3 km SW of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.1 | 1817 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:32pm EDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 689 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:48pm EDT | map |
| 16 km N of Morgan Hill, CA | 2.3 | 2438 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:43pm EDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 875 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:27pm EDT | map |
| 45 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1745 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:52pm EDT | map |
| 33 km W of Balmorhea, Texas | 2.3 | 1776 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:38pm EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1768 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:37pm EDT | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1753 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:16pm EDT | map |
| 156 km ESE of McCarthy, Alaska | 1.7 | 2861 mi | Sun, 07-Jun-2026 6:40pm EDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.6 | 2453 mi | Sun, 07-Jun-2026 6:06pm EDT | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.7 | 2275 mi | Sun, 07-Jun-2026 5:57pm EDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.7 | 1721 mi | Sun, 07-Jun-2026 5:30pm EDT | map |
| 4 km ESE of Union City, CA | 2.1 | 2447 mi | Sun, 07-Jun-2026 4:27pm EDT | map |
| 44 km WNW of Toyah, Texas | 1.9 | 1763 mi | Sun, 07-Jun-2026 4:10pm EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 1626 mi | Sun, 07-Jun-2026 4:09pm EDT | map |
| 10 km SSW of Granite Falls, Washington | 1.9 | 2162 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:42pm EDT | map |
| 35 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.8 | 1627 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:11pm EDT | map |
| 28 km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1805 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:08pm EDT | map |
| off the coast of Central America | 4.7 | 2896 mi | Sun, 07-Jun-2026 2:22pm EDT | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 1.5 | 2454 mi | Sun, 07-Jun-2026 1:35pm EDT | map |
| 26 km E of Slana, Alaska | 1.8 | 2960 mi | Sun, 07-Jun-2026 12:49pm EDT | map |
| 2 km WSW of Alamo, CA | 1.9 | 2443 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:56am EDT | map |
| 3 km SW of Alamo, CA | 3.6 | 2444 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:37am EDT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1756 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:37am EDT | map |
| 9 km SSW of Génova, Guatemala | 4.0 | 2203 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:33am EDT | map |
| 9 km NNE of Lake Davis, CA | 1.9 | 2307 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:00am EDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 2307 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:58am EDT | map |
| 65 km E of Miguel Ahumada, Mexico | 3.3 | 1876 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:21am EDT | map |
| 1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 1810 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:14am EDT | map |
| 83 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1778 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:05am EDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.5 | 2150 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:31am EDT | map |
| 54 km NNE of Chitina, Alaska | 1.5 | 2985 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:13am EDT | map |
| 2 km W of Palomas, Puerto Rico | 2.3 | 1808 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:07am EDT | map |
| 2 km SW of Alamo, CA | 1.7 | 2443 mi | Sun, 07-Jun-2026 7:19am EDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.7 | 2453 mi | Sun, 07-Jun-2026 4:31am EDT | map |
| 4 km NNE of Guaymate, Dominican Republic | 3.9 | 1736 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:28am EDT | map |
| 80 km NNE of Miches, Dominican Republic | 2.6 | 1674 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:28am EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.7 | 2304 mi | Sun, 07-Jun-2026 2:52am EDT | map |
| 20 km SW of Barstow, CA | 1.9 | 2288 mi | Sun, 07-Jun-2026 2:45am EDT | map |
| 18 km NNE of Olancha, CA | 2.2 | 2278 mi | Sun, 07-Jun-2026 2:40am EDT | map |
| 24 km W of Delta, B.C., MX | 2.5 | 2283 mi | Sun, 07-Jun-2026 1:16am EDT | map |
| 4 km WNW of Lehighton, Pennsylvania | 1.8 | 161 mi | Sun, 07-Jun-2026 12:32am EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.8 | 2304 mi | Sat, 06-Jun-2026 11:56pm EDT | map |
| 24 km WNW of Esparto, CA | 1.6 | 2427 mi | Sat, 06-Jun-2026 11:53pm EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.7 | 2305 mi | Sat, 06-Jun-2026 11:48pm EDT | map |
| 12 km S of Forks, Washington | 1.7 | 2351 mi | Sat, 06-Jun-2026 11:06pm EDT | map |
| 3 km ENE of Lemoore, CA | 2.0 | 2372 mi | Sat, 06-Jun-2026 11:06pm EDT | map |
| 3 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1809 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:59pm EDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 1.7 | 2471 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:43pm EDT | map |
| 99 km SSW of Acajutla, El Salvador | 4.4 | 2276 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:28pm EDT | map |
| 17 km NW of Aguadilla, Puerto Rico | 2.7 | 1767 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:17pm EDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2455 mi | Sat, 06-Jun-2026 9:29pm EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1638 mi | Sat, 06-Jun-2026 8:09pm EDT | map |
| 8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 1.9 | 1813 mi | Sat, 06-Jun-2026 7:55pm EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1751 mi | Sat, 06-Jun-2026 7:27pm EDT | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 1732 mi | Sat, 06-Jun-2026 6:46pm EDT | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.9 | 1807 mi | Sat, 06-Jun-2026 6:22pm EDT | map |
| 5 km S of Redlands, CA | 2.1 | 2314 mi | Sat, 06-Jun-2026 5:57pm EDT | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.4 | 2340 mi | Sat, 06-Jun-2026 5:53pm EDT | map |
| 18 km N of Ocotillo, CA | 1.7 | 2294 mi | Sat, 06-Jun-2026 5:49pm EDT | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2160 mi | Sat, 06-Jun-2026 5:34pm EDT | map |
| 16 km SW of Manton, CA | 1.8 | 2376 mi | Sat, 06-Jun-2026 5:13pm EDT | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 2455 mi | Sat, 06-Jun-2026 4:42pm EDT | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1577 mi | Sat, 06-Jun-2026 4:29pm EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 1626 mi | Sat, 06-Jun-2026 4:07pm EDT | map |
| 57 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1803 mi | Sat, 06-Jun-2026 3:51pm EDT | map |
| 15 km NW of Fillmore, CA | 3.4 | 2392 mi | Sat, 06-Jun-2026 3:21pm EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 1751 mi | Sat, 06-Jun-2026 1:41pm EDT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 1.9 | 2861 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:36pm EDT | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 2860 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:36pm EDT | map |
| 42 km ENE of Trona, CA | 1.9 | 2243 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:36pm EDT | map |
| 7 km SSW of Redlands, CA | 1.9 | 2316 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:19pm EDT | map |
| 129 km ESE of McCarthy, Alaska | 1.5 | 2877 mi | Sat, 06-Jun-2026 11:49am EDT | map |
| 4 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1789 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:50am EDT | map |
| 71 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2530 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:37am EDT | map |
| 14 km NNE of Twin Bridges, Montana | 1.8 | 1808 mi | Sat, 06-Jun-2026 9:28am EDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.8 | 2149 mi | Sat, 06-Jun-2026 8:41am EDT | map |
| 43 km S of Caliente, Nevada | 1.6 | 2085 mi | Sat, 06-Jun-2026 8:19am EDT | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 1.9 | 2857 mi | Sat, 06-Jun-2026 7:44am EDT | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2845 mi | Sat, 06-Jun-2026 7:30am EDT | map |
| 5 km WSW of Anza, CA | 1.9 | 2307 mi | Sat, 06-Jun-2026 7:24am EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 1751 mi | Sat, 06-Jun-2026 6:16am EDT | map |
| 4 km N of Adjuntas, Puerto Rico | 2.3 | 1798 mi | Sat, 06-Jun-2026 6:12am EDT | map |
| 2 km SE of Granada Hills, CA | 1.7 | 2372 mi | Sat, 06-Jun-2026 5:57am EDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 2455 mi | Sat, 06-Jun-2026 5:00am EDT | map |
| 37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.7 | 1624 mi | Sat, 06-Jun-2026 4:54am EDT | map |
| 4 km WNW of The Geysers, CA | 1.6 | 2455 mi | Sat, 06-Jun-2026 4:37am EDT | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 2282 mi | Sat, 06-Jun-2026 4:33am EDT | map |
| 100 km NW of Yakutat, Alaska | 1.6 | 2900 mi | Sat, 06-Jun-2026 4:29am EDT | map |
| 20 km W of Los Banos, CA | 1.9 | 2416 mi | Sat, 06-Jun-2026 4:25am EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1638 mi | Sat, 06-Jun-2026 4:24am EDT | map |
| 7 km ENE of San Martin, CA | 1.5 | 2438 mi | Sat, 06-Jun-2026 4:08am EDT | map |
| 5 km SSW of Utuado, Puerto Rico | 2.6 | 1798 mi | Sat, 06-Jun-2026 4:07am EDT | map |
| 7 km W of Williamsville, Missouri | 2.4 | 907 mi | Sat, 06-Jun-2026 3:37am EDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.4 | 2264 mi | Sat, 06-Jun-2026 1:40am EDT | map |
| 2 km NW of Sabana, Puerto Rico | 2.9 | 1786 mi | Sat, 06-Jun-2026 1:36am EDT | map |
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 1665 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:42am EDT | map |
| 6 km E of Fremont, CA | 2.0 | 2445 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:37am EDT | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 1748 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:24am EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.9 | 2304 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:03am EDT | map |
| 49 km NNE of Spencer, Idaho | 2.3 | 1801 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:51pm EDT | map |
| 13 km SSE of Lindsay, Texas | 1.5 | 1737 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:24pm EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.7 | 2304 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:11pm EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.9 | 1541 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:07pm EDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.8 | 2456 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:07pm EDT | map |
| 16 km SSE of Goldfield, Nevada | 1.6 | 2204 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:01pm EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 1541 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:00pm EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.8 | 1541 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:53pm EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.8 | 1541 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:45pm EDT | map |
| 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1758 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:42pm EDT | map |
| 24 km N of Winthrop, Washington | 1.9 | 2153 mi | Fri, 05-Jun-2026 9:53pm EDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 2279 mi | Fri, 05-Jun-2026 9:51pm EDT | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 2850 mi | Fri, 05-Jun-2026 9:24pm EDT | map |
| 12 km NE of Barstow, CA | 1.9 | 2270 mi | Fri, 05-Jun-2026 9:14pm EDT | map |
| 44 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1794 mi | Fri, 05-Jun-2026 8:47pm EDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 2456 mi | Fri, 05-Jun-2026 8:33pm EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1762 mi | Fri, 05-Jun-2026 8:17pm EDT | map |
| 3 km SSW of Shasta Lake, CA | 2.2 | 2387 mi | Fri, 05-Jun-2026 8:07pm EDT | map |
| 23 km SSE of Somes Bar, CA | 2.3 | 2421 mi | Fri, 05-Jun-2026 7:18pm EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1763 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:48pm EDT | map |
| 8 km SW of Fort Bragg, CA | 2.0 | 2492 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:43pm EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 1763 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:40pm EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1762 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:33pm EDT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 2860 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:32pm EDT | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 1.6 | 2855 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:13pm EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1761 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:05pm EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1762 mi | Fri, 05-Jun-2026 5:47pm EDT | map |
| 3 km NW of Venersborg, Washington | 1.7 | 2291 mi | Fri, 05-Jun-2026 5:22pm EDT | map |
| 12 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2495 mi | Fri, 05-Jun-2026 5:13pm EDT | map |
| 1 km WNW of Marblemount, Washington | 1.7 | 2211 mi | Fri, 05-Jun-2026 5:13pm EDT | map |
| 2 km WSW of Santa María, Mexico | 5.2 | 2267 mi | Fri, 05-Jun-2026 4:55pm EDT | map |
| 4 km W of Mammoth Lakes, CA | 1.6 | 2297 mi | Fri, 05-Jun-2026 4:17pm EDT | map |
| 1 km SE of Kapowsin, Washington | 1.7 | 2262 mi | Fri, 05-Jun-2026 4:12pm EDT | map |
| 13 km N of Cloverdale, CA | 1.6 | 2461 mi | Fri, 05-Jun-2026 4:08pm EDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 1641 mi | Fri, 05-Jun-2026 3:47pm EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.8 | 2304 mi | Fri, 05-Jun-2026 3:37pm EDT | map |
| 55 km N of Tonopah, Nevada | 1.7 | 2188 mi | Fri, 05-Jun-2026 3:36pm EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1764 mi | Fri, 05-Jun-2026 3:33pm EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1768 mi | Fri, 05-Jun-2026 3:29pm EDT | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 1.9 | 2315 mi | Fri, 05-Jun-2026 3:11pm EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1638 mi | Fri, 05-Jun-2026 2:10pm EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1638 mi | Fri, 05-Jun-2026 2:03pm EDT | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1636 mi | Fri, 05-Jun-2026 1:18pm EDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 2454 mi | Fri, 05-Jun-2026 1:14pm EDT | map |
| 4 km W of Dover, Oklahoma | 1.6 | 1292 mi | Fri, 05-Jun-2026 1:03pm EDT | map |
| 4 km ESE of Fairland, Oklahoma | 1.8 | 1113 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:33pm EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1764 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:10pm EDT | map |
| 81 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 2981 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:36am EDT | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 1.7 | 2454 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:20am EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1760 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:59am EDT | map |
| 157 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2863 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:44am EDT | map |
| 5 km W of Dover, Oklahoma | 1.6 | 1292 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:29am EDT | map |
| 40 km E of Maneadero, B.C., MX | 1.6 | 2340 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:11am EDT | map |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 1.6 | 2451 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:03am EDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1639 mi | Fri, 05-Jun-2026 9:59am EDT | map |
| 12 km NW of Tecolots, B.C., MX | 1.7 | 2254 mi | Fri, 05-Jun-2026 9:20am EDT | map |
| 35 km S of La Libertad, El Salvador | 4.8 | 2229 mi | Fri, 05-Jun-2026 8:27am EDT | map |
| 35 km SE of Alamo, Nevada | 1.5 | 2105 mi | Fri, 05-Jun-2026 8:25am EDT | map |
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 2487 mi | Fri, 05-Jun-2026 7:52am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1761 mi | Fri, 05-Jun-2026 7:27am EDT | map |
| 96 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico | 4.3 | 2229 mi | Fri, 05-Jun-2026 7:25am EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2258 mi | Fri, 05-Jun-2026 7:21am EDT | map |
| 11 km WNW of Summerlin South, Nevada | 1.8 | 2160 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:57am EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2258 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:51am EDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 1746 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:16am EDT | map |
| 26 km S of Mina, Nevada | 1.6 | 2240 mi | Fri, 05-Jun-2026 5:44am EDT | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 2850 mi | Fri, 05-Jun-2026 5:34am EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1638 mi | Fri, 05-Jun-2026 5:15am EDT | map |
| 4 km NNE of Hilltop, Texas | 1.7 | 1648 mi | Fri, 05-Jun-2026 4:41am EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.9 | 2304 mi | Fri, 05-Jun-2026 3:32am EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1637 mi | Fri, 05-Jun-2026 3:26am EDT | map |
| 6 km S of Toyah, Texas | 1.5 | 1751 mi | Fri, 05-Jun-2026 2:55am EDT | map |
| 11 km NE of Balmorhea, Texas | 1.6 | 1752 mi | Fri, 05-Jun-2026 2:55am EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1764 mi | Fri, 05-Jun-2026 2:43am EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1638 mi | Fri, 05-Jun-2026 2:36am EDT | map |
