Earthquakes New York USA Alaska Hawaii World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sat, 13-Jun-2026 6:51am EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 93 km SSW of Unalaska, Alaska | 5.2 | 3980 mi | Sat, 13-Jun-2026 6:38am EDT | map |
| 28 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8851 mi | Sat, 13-Jun-2026 4:48am EDT | map |
| 39 km SSW of Corralero, Mexico | 4.5 | 2313 mi | Sat, 13-Jun-2026 3:50am EDT | map |
| 0 km ESE of Suyo, Peru | 5.1 | 3306 mi | Sat, 13-Jun-2026 2:35am EDT | map |
| 2 km WSW of Kablalan, Philippines | 5.2 | 8817 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:05pm EDT | map |
| 77 km WNW of Hihifo, Tonga | 4.5 | 7396 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:09pm EDT | map |
| 130 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.2 | 8771 mi | Fri, 12-Jun-2026 5:38pm EDT | map |
| 12 km SSE of Nurdağı, Turkey | 4.3 | 5454 mi | Fri, 12-Jun-2026 5:08pm EDT | map |
| 8 km SSW of Calatagan, Philippines | 4.1 | 8375 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:21pm EDT | map |
| 45 km SE of Onagawa Chō, Japan | 4.4 | 6354 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:49pm EDT | map |
| 137 km N of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 8927 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:33pm EDT | map |
| 65 km S of Sarangani, Philippines | 5.2 | 8875 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:10pm EDT | map |
| 30 km SSW of Daliao, Philippines | 5.0 | 8835 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:58pm EDT | map |
| 123 km W of El Aguilar, Argentina | 4.9 | 4608 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:54pm EDT | map |
| 169 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 5059 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:08pm EDT | map |
| 213 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 7710 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:52am EDT | map |
| 132 km NW of Malango, Solomon Islands | 4.7 | 8423 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:20am EDT | map |
| 6 km SSE of Pangyan, Philippines | 4.5 | 8823 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:47am EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 2251 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:12am EDT | map |
| 10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan | 4.9 | 5638 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:13am EDT | map |
| 27 km E of Marybank, New Zealand | 4.2 | 9001 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:01am EDT | map |
| southern East Pacific Rise | 4.8 | 4782 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:59am EDT | map |
| 203 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 5357 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:15am EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 8073 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:18am EDT | map |
| Fiji region | 4.6 | 7751 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:42am EDT | map |
| 47 km SSW of Lumatil, Philippines | 4.8 | 8847 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:14am EDT | map |
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 4640 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:42am EDT | map |
| 109 km NW of Vallenar, Chile | 4.2 | 4914 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:23am EDT | map |
| 10 km NE of Camiña, Chile | 4.1 | 4330 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:50pm EDT | map |
| 23 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | 4.5 | 8857 mi | Thu, 11-Jun-2026 10:24pm EDT | map |
| 12 km NNW of Renwick, New Zealand | 4.2 | 9000 mi | Thu, 11-Jun-2026 9:54pm EDT | map |
| 35 km E of Port-Olry, Vanuatu | 4.5 | 8284 mi | Thu, 11-Jun-2026 9:53pm EDT | map |
| 266 km WNW of Houma, Tonga | 4.2 | 7763 mi | Thu, 11-Jun-2026 9:05pm EDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 6945 mi | Thu, 11-Jun-2026 8:20pm EDT | map |
| 94 km N of Culebra, Puerto Rico | 4.0 | 1761 mi | Thu, 11-Jun-2026 7:39pm EDT | map |
| 68 km NNW of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 8379 mi | Thu, 11-Jun-2026 5:32pm EDT | map |
| 85 km S of Pýrgos, Greece | 4.5 | 5119 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:30pm EDT | map |
| 97 km SE of Hualien City, Taiwan | 4.6 | 7713 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:57pm EDT | map |
| 72 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.5 | 8476 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:49pm EDT | map |
| 112 km NW of Vallenar, Chile | 4.4 | 4910 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:07pm EDT | map |
| 71 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8879 mi | Thu, 11-Jun-2026 12:09pm EDT | map |
| 17 km SSE of Hāflong, India | 4.4 | 7670 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:40am EDT | map |
| 46 km SSE of Ōfunato, Japan | 4.4 | 6316 mi | Thu, 11-Jun-2026 10:22am EDT | map |
| 128 km NW of Vallenar, Chile | 5.5 | 4908 mi | Thu, 11-Jun-2026 8:22am EDT | map |
| 123 km NW of Vallenar, Chile | 5.1 | 4909 mi | Thu, 11-Jun-2026 8:06am EDT | map |
| 62 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 8870 mi | Thu, 11-Jun-2026 7:46am EDT | map |
| 170 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 5044 mi | Thu, 11-Jun-2026 6:00am EDT | map |
| 18 km NW of Mamou, Guinea | 4.7 | 4382 mi | Thu, 11-Jun-2026 5:04am EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 8016 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:53am EDT | map |
| 59 km S of Sarangani, Philippines | 5.4 | 8870 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:33am EDT | map |
| 119 km NW of Vallenar, Chile | 4.3 | 4909 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:05am EDT | map |
| 65 km SSE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 8870 mi | Thu, 11-Jun-2026 1:38am EDT | map |
| 117 km NW of Vallenar, Chile | 5.2 | 4911 mi | Thu, 11-Jun-2026 1:19am EDT | map |
| 76 km ENE of Mutsu, Japan | 4.2 | 6131 mi | Thu, 11-Jun-2026 1:02am EDT | map |
| 212 km SE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 5.0 | 4768 mi | Thu, 11-Jun-2026 12:44am EDT | map |
| 20 km SE of Sarangani, Philippines | 4.8 | 8841 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:14pm EDT | map |
| 78 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 1863 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:01pm EDT | map |
| 70 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8878 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:43pm EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 8015 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:41pm EDT | map |
| 58 km S of Sarangani, Philippines | 5.5 | 8870 mi | Wed, 10-Jun-2026 9:56pm EDT | map |
| 184 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.1 | 5061 mi | Wed, 10-Jun-2026 9:27pm EDT | map |
| 57 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8871 mi | Wed, 10-Jun-2026 8:00pm EDT | map |
| 175 km SSW of Houma, Tonga | 4.8 | 7786 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:50pm EDT | map |
| 176 km ESE of Neiafu, Tonga | 5.4 | 7450 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:30pm EDT | map |
| 67 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 8877 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:26pm EDT | map |
| 61 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 4671 mi | Wed, 10-Jun-2026 5:08pm EDT | map |
| 25 km ENE of Sibolga, Indonesia | 4.6 | 9306 mi | Wed, 10-Jun-2026 12:30pm EDT | map |
| 165 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 5046 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:23am EDT | map |
| 187 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.2 | 5046 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:12am EDT | map |
| 156 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 5027 mi | Wed, 10-Jun-2026 9:45am EDT | map |
| Mariana Islands region | 4.9 | 7245 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:10am EDT | map |
| 21 km SW of Balangonan, Philippines | 5.0 | 8839 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:07am EDT | map |
| 33 km ESE of Ol’ga, Russia | 5.7 | 6139 mi | Wed, 10-Jun-2026 6:34am EDT | map |
| 7 km NW of Nuing, Philippines | 5.1 | 8819 mi | Wed, 10-Jun-2026 5:13am EDT | map |
| 23 km E of Pāpa‘ikou, Hawaii | 4.7 | 4770 mi | Wed, 10-Jun-2026 4:37am EDT | map |
| 113 km E of Miyako, Japan | 4.5 | 6219 mi | Wed, 10-Jun-2026 3:14am EDT | map |
| 56 km WSW of San Carlos, Mexico | 4.1 | 2268 mi | Wed, 10-Jun-2026 2:46am EDT | map |
| 266 km WNW of Houma, Tonga | 4.8 | 7749 mi | Wed, 10-Jun-2026 12:30am EDT | map |
| 11 km WSW of Sardinal, Costa Rica | 5.1 | 2342 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:01pm EDT | map |
| 6 km WSW of Burias, Philippines | 5.0 | 8822 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:54pm EDT | map |
| 105 km WNW of Mantua, Cuba | 4.3 | 1515 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:04pm EDT | map |
| Auckland Islands, New Zealand region | 6.0 | 9639 mi | Tue, 09-Jun-2026 8:44pm EDT | map |
| 66 km SE of Shikotan, Russia | 4.6 | 5891 mi | Tue, 09-Jun-2026 8:28pm EDT | map |
| 8 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 8840 mi | Tue, 09-Jun-2026 7:14pm EDT | map |
| 88 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 8889 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:00pm EDT | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.6 | 8363 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:23pm EDT | map |
| 27 km W of Ovalle, Chile | 4.4 | 5104 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:20pm EDT | map |
| 35 km NW of Valparaíso, Chile | 4.3 | 5254 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:06pm EDT | map |
| 163 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 5037 mi | Tue, 09-Jun-2026 3:49pm EDT | map |
| southeast Indian Ridge | 5.1 | 11430 mi | Tue, 09-Jun-2026 3:36pm EDT | map |
| 120 km ESE of Kuril’sk, Russia | 5.1 | 5764 mi | Tue, 09-Jun-2026 3:25pm EDT | map |
| 84 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia | 4.4 | 9880 mi | Tue, 09-Jun-2026 3:05pm EDT | map |
| 8 km SW of Taluya, Philippines | 5.0 | 8819 mi | Tue, 09-Jun-2026 2:09pm EDT | map |
| 139 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.4 | 8764 mi | Tue, 09-Jun-2026 1:55pm EDT | map |
| 222 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 8817 mi | Tue, 09-Jun-2026 1:51pm EDT | map |
| 65 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 8876 mi | Tue, 09-Jun-2026 1:40pm EDT | map |
| 1 km SSW of Balangonan, Philippines | 5.1 | 8827 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:49pm EDT | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.9 | 7408 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:48pm EDT | map |
| 54 km NNE of Calama, Chile | 4.0 | 4521 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:43pm EDT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.1 | 7046 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:07am EDT | map |
| 28 km S of Sarangani, Philippines | 4.7 | 8852 mi | Tue, 09-Jun-2026 8:55am EDT | map |
| north of Ascension Island | 4.8 | 4834 mi | Tue, 09-Jun-2026 7:17am EDT | map |
| 21 km SSW of Lumatil, Philippines | 5.4 | 8830 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:07am EDT | map |
| 6 km SSW of Sibagat, Philippines | 5.1 | 8610 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:24am EDT | map |
| 116 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4.8 | 10011 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:03am EDT | map |
| 2 km ESE of Nuing, Philippines | 4.9 | 8821 mi | Tue, 09-Jun-2026 4:15am EDT | map |
| 21 km SW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 8846 mi | Tue, 09-Jun-2026 2:15am EDT | map |
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 5242 mi | Tue, 09-Jun-2026 1:56am EDT | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 4.1 | 2526 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:59pm EDT | map |
| 133 km E of Wāngjing, India | 4.2 | 7718 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:52pm EDT | map |
| southeast Indian Ridge | 4.4 | 11398 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:03pm EDT | map |
| 97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.1 | 4690 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:30pm EDT | map |
| 12 km SW of Burias, Philippines | 4.6 | 8826 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:18pm EDT | map |
| 10 km N of Sarangani, Philippines | 5.1 | 8828 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:38pm EDT | map |
| 8 km SSW of Pangyan, Philippines | 4.7 | 8825 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:21pm EDT | map |
| 12 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 8833 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:38pm EDT | map |
| 87 km E of Minami-Sōma, Japan | 4.4 | 6379 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:26pm EDT | map |
| 101 km N of Mīnāb, Iran | 4.9 | 6664 mi | Mon, 08-Jun-2026 5:08pm EDT | map |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 4633 mi | Mon, 08-Jun-2026 4:56pm EDT | map |
| 5 km NE of Límni, Greece | 4.2 | 4839 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:48pm EDT | map |
| 82 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 8875 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:24pm EDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 7987 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:11pm EDT | map |
| 197 km SSE of Isangel, Vanuatu | 5.4 | 8429 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:49pm EDT | map |
| 52 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 8866 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:29pm EDT | map |
| 102 km WNW of Mantua, Cuba | 6.1 | 1512 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:00pm EDT | map |
| 84 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8886 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:41pm EDT | map |
| 19 km SSW of Lumatil, Philippines | 5.3 | 8829 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:53am EDT | map |
| 75 km S of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8881 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:37am EDT | map |
| 54 km SE of Angoram, Papua New Guinea | 4.6 | 8821 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:21am EDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.5 | 7988 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:20am EDT | map |
| 44 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 8862 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:37am EDT | map |
| 50 km S of Hokitika, New Zealand | 4.4 | 9183 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:19am EDT | map |
| 25 km SW of Balangonan, Philippines | 4.4 | 8841 mi | Mon, 08-Jun-2026 8:44am EDT | map |
| 12 km WSW of Balangonan, Philippines | 5.5 | 8831 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:22am EDT | map |
| 142 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 5261 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:07am EDT | map |
| 30 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8847 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:04am EDT | map |
| 75 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 8877 mi | Mon, 08-Jun-2026 5:28am EDT | map |
| 56 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.6 | 8870 mi | Mon, 08-Jun-2026 5:17am EDT | map |
| 40 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8857 mi | Mon, 08-Jun-2026 4:45am EDT | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 5.3 | 8842 mi | Mon, 08-Jun-2026 4:13am EDT | map |
| 114 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8891 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:15am EDT | map |
| 29 km WSW of Balangonan, Philippines | 5.0 | 8837 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:00am EDT | map |
| 20 km NNE of Padang, Indonesia | 4.9 | 9498 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:39am EDT | map |
| 27 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 8834 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:28am EDT | map |
| 55 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 8868 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:21am EDT | map |
| 58 km WNW of La Ligua, Chile | 4.2 | 5217 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:13am EDT | map |
| 16 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 8843 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:08am EDT | map |
| 57 km SW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8868 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:58am EDT | map |
| 47 km E of Sarangani, Philippines | 4.7 | 8827 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:38am EDT | map |
| 63 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8870 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:36am EDT | map |
| 2 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.5 | 8837 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:12am EDT | map |
| 54 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.7 | 8868 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:46am EDT | map |
| 69 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 8878 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:44am EDT | map |
| 44 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 8856 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:42am EDT | map |
| 57 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 8858 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:52pm EDT | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 8844 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:26pm EDT | map |
| 59 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 8872 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:06pm EDT | map |
| 70 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8873 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:38pm EDT | map |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 4844 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:13pm EDT | map |
| 3 km NE of Burias, Philippines | 4.8 | 8817 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:12pm EDT | map |
| 27 km SE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8845 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:46pm EDT | map |
| 64 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 8874 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:10pm EDT | map |
| 25 km ESE of Sarangani, Philippines | 5.8 | 8838 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:58pm EDT | map |
| 20 km WSW of Balangonan, Philippines | 6.5 | 8836 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:55pm EDT | map |
| 62 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 8863 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:53pm EDT | map |
| 4 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 8828 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:48pm EDT | map |
| 4 km SSE of Bukid, Philippines | 4.8 | 8827 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:42pm EDT | map |
| 6 km SSW of Pangyan, Philippines | 6.0 | 8823 mi | Sun, 07-Jun-2026 7:49pm EDT | map |
| 16 km WSW of Balangonan, Philippines | 6.0 | 8833 mi | Sun, 07-Jun-2026 7:48pm EDT | map |
| 26 km SW of Kablalan, Philippines | 7.8 | 8832 mi | Sun, 07-Jun-2026 7:37pm EDT | map |
| 50 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.0 | 4680 mi | Sun, 07-Jun-2026 7:28pm EDT | map |
| Fiji region | 4.5 | 7839 mi | Sun, 07-Jun-2026 6:17pm EDT | map |
| 13 km S of Kangding, China | 4.6 | 7387 mi | Sun, 07-Jun-2026 5:07pm EDT | map |
| 75 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 5241 mi | Sun, 07-Jun-2026 4:37pm EDT | map |
| 88 km SW of Taltal, Chile | 4.3 | 4783 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:40pm EDT | map |
| 109 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.3 | 5258 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:36pm EDT | map |
| off the coast of Central America | 4.7 | 2896 mi | Sun, 07-Jun-2026 2:22pm EDT | map |
| Easter Island region | 5.8 | 5515 mi | Sun, 07-Jun-2026 2:01pm EDT | map |
| 120 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 5253 mi | Sun, 07-Jun-2026 1:54pm EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 8102 mi | Sun, 07-Jun-2026 1:47pm EDT | map |
| 185 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5219 mi | Sun, 07-Jun-2026 1:38pm EDT | map |
| 15 km WNW of Punākha, Bhutan | 5.6 | 7456 mi | Sun, 07-Jun-2026 1:36pm EDT | map |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 4844 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:58am EDT | map |
| 75 km SW of Santiago, Peru | 4.2 | 3995 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:43am EDT | map |
| 9 km SSW of Génova, Guatemala | 4.0 | 2203 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:33am EDT | map |
| 139 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.5 | 5254 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:53am EDT | map |
| 70 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 4688 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:57am EDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 6812 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:36am EDT | map |
| 168 km SSW of Bengkulu, Indonesia | 4.7 | 9804 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:31am EDT | map |
| 29 km WNW of Sinabang, Indonesia | 4.6 | 9234 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:06am EDT | map |
| 124 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 6.1 | 5261 mi | Sun, 07-Jun-2026 6:41am EDT | map |
| 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 4.1 | 4827 mi | Sun, 07-Jun-2026 6:41am EDT | map |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 4844 mi | Sun, 07-Jun-2026 6:02am EDT | map |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 4841 mi | Sun, 07-Jun-2026 5:58am EDT | map |
| 45 km NE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.3 | 7761 mi | Sun, 07-Jun-2026 1:12am EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 5.4 | 8054 mi | Sat, 06-Jun-2026 11:56pm EDT | map |
| 196 km NE of Lospalos, Timor Leste | 5.1 | 9577 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:53pm EDT | map |
| 99 km SSW of Acajutla, El Salvador | 4.4 | 2276 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:28pm EDT | map |
| 158 km NNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.0 | 8642 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:21pm EDT | map |
| 22 km E of Venilale, Timor Leste | 5.2 | 9706 mi | Sat, 06-Jun-2026 6:38pm EDT | map |
| 23 km E of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 6521 mi | Sat, 06-Jun-2026 5:24pm EDT | map |
| 133 km E of Yamada, Japan | 4.4 | 6242 mi | Sat, 06-Jun-2026 4:02pm EDT | map |
| 86 km WNW of Kandrian, Papua New Guinea | 4.4 | 8724 mi | Sat, 06-Jun-2026 3:04pm EDT | map |
| 100 km ESE of Modisi, Indonesia | 5.2 | 9191 mi | Sat, 06-Jun-2026 2:56pm EDT | map |
| 44 km ENE of Noda, Japan | 4.7 | 6209 mi | Sat, 06-Jun-2026 2:52pm EDT | map |
| 33 km WSW of Callao, Peru | 4.6 | 3827 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:30pm EDT | map |
| 238 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 4503 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:49am EDT | map |
| 221 km ENE of Neiafu, Tonga | 5.3 | 7376 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:09am EDT | map |
| 200 km SSE of Tateyama, Japan | 4.6 | 6680 mi | Sat, 06-Jun-2026 7:29am EDT | map |
209 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

