Earthquakes New York USA Alaska Hawaii World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sat, 13-Jun-2026 6:51am EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
93 km SSW of Unalaska, Alaska 5.2 0064053980 mi 1781347126Sat, 13-Jun-2026 6:38am EDT map
28 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0142458851 mi 1781340518Sat, 13-Jun-2026 4:48am EDT map
39 km SSW of Corralero, Mexico 4.5 0037232313 mi 1781337013Sat, 13-Jun-2026 3:50am EDT map
0 km ESE of Suyo, Peru 5.1 0053203306 mi 1781332539Sat, 13-Jun-2026 2:35am EDT map
2 km WSW of Kablalan, Philippines 5.2 0141908817 mi 1781316353Fri, 12-Jun-2026 10:05pm EDT map
77 km WNW of Hihifo, Tonga 4.5 0119037396 mi 1781309396Fri, 12-Jun-2026 8:09pm EDT map
130 km N of Lae, Papua New Guinea 4.2 0141158771 mi 1781300313Fri, 12-Jun-2026 5:38pm EDT map
12 km SSE of Nurdağı, Turkey 4.3 0087785454 mi 1781298528Fri, 12-Jun-2026 5:08pm EDT map
8 km SSW of Calatagan, Philippines 4.1 0134788375 mi 1781295718Fri, 12-Jun-2026 4:21pm EDT map
45 km SE of Onagawa Chō, Japan 4.4 0102266354 mi 1781293769Fri, 12-Jun-2026 3:49pm EDT map
137 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 0143678927 mi 1781292829Fri, 12-Jun-2026 3:33pm EDT map
65 km S of Sarangani, Philippines 5.2 0142838875 mi 1781291403Fri, 12-Jun-2026 3:10pm EDT map
30 km SSW of Daliao, Philippines 5.0 0142198835 mi 1781287120Fri, 12-Jun-2026 1:58pm EDT map
123 km W of El Aguilar, Argentina 4.9 0074154608 mi 1781286869Fri, 12-Jun-2026 1:54pm EDT map
169 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0081415059 mi 1781280530Fri, 12-Jun-2026 12:08pm EDT map
213 km E of Levuka, Fiji 4.5 0124087710 mi 1781275950Fri, 12-Jun-2026 10:52am EDT map
132 km NW of Malango, Solomon Islands 4.7 0135558423 mi 1781274045Fri, 12-Jun-2026 10:20am EDT map
6 km SSE of Pangyan, Philippines 4.5 0141998823 mi 1781268459Fri, 12-Jun-2026 8:47am EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 4.0 0036232251 mi 1781266349Fri, 12-Jun-2026 8:12am EDT map
10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan 4.9 0090745638 mi 1781262791Fri, 12-Jun-2026 7:13am EDT map
27 km E of Marybank, New Zealand 4.2 0144869001 mi 1781262104Fri, 12-Jun-2026 7:01am EDT map
southern East Pacific Rise 4.8 0076964782 mi 1781254774Fri, 12-Jun-2026 4:59am EDT map
203 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0086215357 mi 1781252114Fri, 12-Jun-2026 4:15am EDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0129928073 mi 1781248693Fri, 12-Jun-2026 3:18am EDT map
Fiji region 4.6 0124737751 mi 1781242927Fri, 12-Jun-2026 1:42am EDT map
47 km SSW of Lumatil, Philippines 4.8 0142378847 mi 1781241285Fri, 12-Jun-2026 1:14am EDT map
11 km SE of Himarë, Albania 4.0 0074674640 mi 1781239327Fri, 12-Jun-2026 12:42am EDT map
109 km NW of Vallenar, Chile 4.2 0079094914 mi 1781238205Fri, 12-Jun-2026 12:23am EDT map
10 km NE of Camiña, Chile 4.1 0069684330 mi 1781236246Thu, 11-Jun-2026 11:50pm EDT map
23 km NNE of Goroka, Papua New Guinea 4.5 0142548857 mi 1781231073Thu, 11-Jun-2026 10:24pm EDT map
12 km NNW of Renwick, New Zealand 4.2 0144849000 mi 1781229261Thu, 11-Jun-2026 9:54pm EDT map
35 km E of Port-Olry, Vanuatu 4.5 0133328284 mi 1781229221Thu, 11-Jun-2026 9:53pm EDT map
266 km WNW of Houma, Tonga 4.2 0124937763 mi 1781226352Thu, 11-Jun-2026 9:05pm EDT map
Izu Islands, Japan region 4.6 0111766945 mi 1781223651Thu, 11-Jun-2026 8:20pm EDT map
94 km N of Culebra, Puerto Rico 4.0 0028331761 mi 1781221161Thu, 11-Jun-2026 7:39pm EDT map
68 km NNW of Isangel, Vanuatu 5.0 0134848379 mi 1781213567Thu, 11-Jun-2026 5:32pm EDT map
85 km S of Pýrgos, Greece 4.5 0082385119 mi 1781206208Thu, 11-Jun-2026 3:30pm EDT map
97 km SE of Hualien City, Taiwan 4.6 0124127713 mi 1781204237Thu, 11-Jun-2026 2:57pm EDT map
72 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.5 0136418476 mi 1781203761Thu, 11-Jun-2026 2:49pm EDT map
112 km NW of Vallenar, Chile 4.4 0079014910 mi 1781201275Thu, 11-Jun-2026 2:07pm EDT map
71 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0142898879 mi 1781194158Thu, 11-Jun-2026 12:09pm EDT map
17 km SSE of Hāflong, India 4.4 0123437670 mi 1781192434Thu, 11-Jun-2026 11:40am EDT map
46 km SSE of Ōfunato, Japan 4.4 0101646316 mi 1781187757Thu, 11-Jun-2026 10:22am EDT map
128 km NW of Vallenar, Chile 5.5 0078994908 mi 1781180526Thu, 11-Jun-2026 8:22am EDT map
123 km NW of Vallenar, Chile 5.1 0079014909 mi 1781179588Thu, 11-Jun-2026 8:06am EDT map
62 km S of Sarangani, Philippines 5.1 0142768870 mi 1781178418Thu, 11-Jun-2026 7:46am EDT map
170 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0081185044 mi 1781172036Thu, 11-Jun-2026 6:00am EDT map
18 km NW of Mamou, Guinea 4.7 0070524382 mi 1781168696Thu, 11-Jun-2026 5:04am EDT map
south of the Fiji Islands 4.8 0129008016 mi 1781164390Thu, 11-Jun-2026 3:53am EDT map
59 km S of Sarangani, Philippines 5.4 0142758870 mi 1781163203Thu, 11-Jun-2026 3:33am EDT map
119 km NW of Vallenar, Chile 4.3 0079004909 mi 1781157946Thu, 11-Jun-2026 2:05am EDT map
65 km SSE of Sarangani, Philippines 5.0 0142758870 mi 1781156326Thu, 11-Jun-2026 1:38am EDT map
117 km NW of Vallenar, Chile 5.2 0079044911 mi 1781155184Thu, 11-Jun-2026 1:19am EDT map
76 km ENE of Mutsu, Japan 4.2 0098686131 mi 1781154175Thu, 11-Jun-2026 1:02am EDT map
212 km SE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 5.0 0076734768 mi 1781153078Thu, 11-Jun-2026 12:44am EDT map
20 km SE of Sarangani, Philippines 4.8 0142288841 mi 1781147665Wed, 10-Jun-2026 11:14pm EDT map
78 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands 4.0 0029991863 mi 1781146883Wed, 10-Jun-2026 11:01pm EDT map
70 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0142878878 mi 1781145818Wed, 10-Jun-2026 10:43pm EDT map
south of the Fiji Islands 4.6 0128998015 mi 1781145677Wed, 10-Jun-2026 10:41pm EDT map
58 km S of Sarangani, Philippines 5.5 0142748870 mi 1781142974Wed, 10-Jun-2026 9:56pm EDT map
184 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.1 0081465061 mi 1781141275Wed, 10-Jun-2026 9:27pm EDT map
57 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 0142768871 mi 1781136043Wed, 10-Jun-2026 8:00pm EDT map
175 km SSW of Houma, Tonga 4.8 0125307786 mi 1781135423Wed, 10-Jun-2026 7:50pm EDT map
176 km ESE of Neiafu, Tonga 5.4 0119907450 mi 1781134245Wed, 10-Jun-2026 7:30pm EDT map
67 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 0142868877 mi 1781133986Wed, 10-Jun-2026 7:26pm EDT map
61 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0075184671 mi 1781125696Wed, 10-Jun-2026 5:08pm EDT map
25 km ENE of Sibolga, Indonesia 4.6 0149779306 mi 1781109055Wed, 10-Jun-2026 12:30pm EDT map
165 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0081215046 mi 1781104988Wed, 10-Jun-2026 11:23am EDT map
187 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.2 0081215046 mi 1781104338Wed, 10-Jun-2026 11:12am EDT map
156 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.2 0080905027 mi 1781099126Wed, 10-Jun-2026 9:45am EDT map
Mariana Islands region 4.9 0116607245 mi 1781089840Wed, 10-Jun-2026 7:10am EDT map
21 km SW of Balangonan, Philippines 5.0 0142258839 mi 1781089676Wed, 10-Jun-2026 7:07am EDT map
33 km ESE of Ol’ga, Russia 5.7 0098806139 mi 1781087657Wed, 10-Jun-2026 6:34am EDT map
7 km NW of Nuing, Philippines 5.1 0141928819 mi 1781082822Wed, 10-Jun-2026 5:13am EDT map
23 km E of Pāpa‘ikou, Hawaii 4.7 0076764770 mi 1781080660Wed, 10-Jun-2026 4:37am EDT map
113 km E of Miyako, Japan 4.5 0100086219 mi 1781075672Wed, 10-Jun-2026 3:14am EDT map
56 km WSW of San Carlos, Mexico 4.1 0036502268 mi 1781073996Wed, 10-Jun-2026 2:46am EDT map
266 km WNW of Houma, Tonga 4.8 0124707749 mi 1781065832Wed, 10-Jun-2026 12:30am EDT map
11 km WSW of Sardinal, Costa Rica 5.1 0037692342 mi 1781060495Tue, 09-Jun-2026 11:01pm EDT map
6 km WSW of Burias, Philippines 5.0 0141978822 mi 1781056464Tue, 09-Jun-2026 9:54pm EDT map
105 km WNW of Mantua, Cuba 4.3 0024391515 mi 1781053449Tue, 09-Jun-2026 9:04pm EDT map
Auckland Islands, New Zealand region 6.0 0155129639 mi 1781052261Tue, 09-Jun-2026 8:44pm EDT map
66 km SE of Shikotan, Russia 4.6 0094815891 mi 1781051338Tue, 09-Jun-2026 8:28pm EDT map
8 km SSW of Sarangani, Philippines 4.8 0142278840 mi 1781046883Tue, 09-Jun-2026 7:14pm EDT map
88 km SSW of Sarangani, Philippines 4.4 0143058889 mi 1781042444Tue, 09-Jun-2026 6:00pm EDT map
south of the Kermadec Islands 4.6 0134588363 mi 1781040226Tue, 09-Jun-2026 5:23pm EDT map
27 km W of Ovalle, Chile 4.4 0082145104 mi 1781040012Tue, 09-Jun-2026 5:20pm EDT map
35 km NW of Valparaíso, Chile 4.3 0084565254 mi 1781039169Tue, 09-Jun-2026 5:06pm EDT map
163 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.2 0081065037 mi 1781034543Tue, 09-Jun-2026 3:49pm EDT map
southeast Indian Ridge 5.1 01839411430 mi 1781033770Tue, 09-Jun-2026 3:36pm EDT map
120 km ESE of Kuril’sk, Russia 5.1 0092765764 mi 1781033135Tue, 09-Jun-2026 3:25pm EDT map
84 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia 4.4 0159009880 mi 1781031954Tue, 09-Jun-2026 3:05pm EDT map
8 km SW of Taluya, Philippines 5.0 0141938819 mi 1781028592Tue, 09-Jun-2026 2:09pm EDT map
139 km N of Lae, Papua New Guinea 4.4 0141058764 mi 1781027701Tue, 09-Jun-2026 1:55pm EDT map
222 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.5 0141908817 mi 1781027502Tue, 09-Jun-2026 1:51pm EDT map
65 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 0142848876 mi 1781026837Tue, 09-Jun-2026 1:40pm EDT map
1 km SSW of Balangonan, Philippines 5.1 0142068827 mi 1781023766Tue, 09-Jun-2026 12:49pm EDT map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.9 0119227408 mi 1781023731Tue, 09-Jun-2026 12:48pm EDT map
54 km NNE of Calama, Chile 4.0 0072754521 mi 1781023380Tue, 09-Jun-2026 12:43pm EDT map
Bonin Islands, Japan region 4.1 0113397046 mi 1781014047Tue, 09-Jun-2026 10:07am EDT map
28 km S of Sarangani, Philippines 4.7 0142458852 mi 1781009705Tue, 09-Jun-2026 8:55am EDT map
north of Ascension Island 4.8 0077794834 mi 1781003858Tue, 09-Jun-2026 7:17am EDT map
21 km SSW of Lumatil, Philippines 5.4 0142118830 mi 1780999649Tue, 09-Jun-2026 6:07am EDT map
6 km SSW of Sibagat, Philippines 5.1 0138568610 mi 1780997098Tue, 09-Jun-2026 5:24am EDT map
116 km SW of Tambolaka, Indonesia 4.8 01611210011 mi 1780995838Tue, 09-Jun-2026 5:03am EDT map
2 km ESE of Nuing, Philippines 4.9 0141958821 mi 1780992935Tue, 09-Jun-2026 4:15am EDT map
21 km SW of Sarangani, Philippines 5.2 0142368846 mi 1780985717Tue, 09-Jun-2026 2:15am EDT map
151 km SE of Karpathos, Greece 4.4 0084375242 mi 1780984615Tue, 09-Jun-2026 1:56am EDT map
Revilla Gigedo Islands region 4.1 0040652526 mi 1780973962Mon, 08-Jun-2026 10:59pm EDT map
133 km E of Wāngjing, India 4.2 0124217718 mi 1780973569Mon, 08-Jun-2026 10:52pm EDT map
southeast Indian Ridge 4.4 01834411398 mi 1780970601Mon, 08-Jun-2026 10:03pm EDT map
97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.1 0075484690 mi 1780968642Mon, 08-Jun-2026 9:30pm EDT map
12 km SW of Burias, Philippines 4.6 0142058826 mi 1780967939Mon, 08-Jun-2026 9:18pm EDT map
10 km N of Sarangani, Philippines 5.1 0142088828 mi 1780961900Mon, 08-Jun-2026 7:38pm EDT map
8 km SSW of Pangyan, Philippines 4.7 0142028825 mi 1780960913Mon, 08-Jun-2026 7:21pm EDT map
12 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0142168833 mi 1780958285Mon, 08-Jun-2026 6:38pm EDT map
87 km E of Minami-Sōma, Japan 4.4 0102666379 mi 1780957583Mon, 08-Jun-2026 6:26pm EDT map
101 km N of Mīnāb, Iran 4.9 0107256664 mi 1780952922Mon, 08-Jun-2026 5:08pm EDT map
6 km NE of Himarë, Albania 4.2 0074554633 mi 1780952169Mon, 08-Jun-2026 4:56pm EDT map
5 km NE of Límni, Greece 4.2 0077874839 mi 1780948103Mon, 08-Jun-2026 3:48pm EDT map
82 km WSW of Sarangani, Philippines 4.8 0142848875 mi 1780946685Mon, 08-Jun-2026 3:24pm EDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.4 0128537987 mi 1780945881Mon, 08-Jun-2026 3:11pm EDT map
197 km SSE of Isangel, Vanuatu 5.4 0135658429 mi 1780944586Mon, 08-Jun-2026 2:49pm EDT map
52 km S of Sarangani, Philippines 5.1 0142688866 mi 1780943342Mon, 08-Jun-2026 2:29pm EDT map
102 km WNW of Mantua, Cuba 6.1 0024341512 mi 1780941627Mon, 08-Jun-2026 2:00pm EDT map
84 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0143018886 mi 1780940498Mon, 08-Jun-2026 1:41pm EDT map
19 km SSW of Lumatil, Philippines 5.3 0142098829 mi 1780930384Mon, 08-Jun-2026 10:53am EDT map
75 km S of Sarangani, Philippines 4.9 0142938881 mi 1780929454Mon, 08-Jun-2026 10:37am EDT map
54 km SE of Angoram, Papua New Guinea 4.6 0141968821 mi 1780928507Mon, 08-Jun-2026 10:21am EDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.5 0128557988 mi 1780928410Mon, 08-Jun-2026 10:20am EDT map
44 km SSW of Sarangani, Philippines 5.2 0142628862 mi 1780925878Mon, 08-Jun-2026 9:37am EDT map
50 km S of Hokitika, New Zealand 4.4 0147789183 mi 1780924746Mon, 08-Jun-2026 9:19am EDT map
25 km SW of Balangonan, Philippines 4.4 0142288841 mi 1780922662Mon, 08-Jun-2026 8:44am EDT map
12 km WSW of Balangonan, Philippines 5.5 0142128831 mi 1780917752Mon, 08-Jun-2026 7:22am EDT map
142 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0084675261 mi 1780913269Mon, 08-Jun-2026 6:07am EDT map
30 km WSW of Sarangani, Philippines 4.6 0142388847 mi 1780913047Mon, 08-Jun-2026 6:04am EDT map
75 km S of Sarangani, Philippines 5.1 0142868877 mi 1780910913Mon, 08-Jun-2026 5:28am EDT map
56 km SSW of Sarangani, Philippines 5.6 0142758870 mi 1780910242Mon, 08-Jun-2026 5:17am EDT map
40 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0142548857 mi 1780908355Mon, 08-Jun-2026 4:45am EDT map
29 km SW of Balangonan, Philippines 5.3 0142308842 mi 1780906424Mon, 08-Jun-2026 4:13am EDT map
114 km WSW of Sarangani, Philippines 4.6 0143098891 mi 1780902938Mon, 08-Jun-2026 3:15am EDT map
29 km WSW of Balangonan, Philippines 5.0 0142218837 mi 1780902006Mon, 08-Jun-2026 3:00am EDT map
20 km NNE of Padang, Indonesia 4.9 0152869498 mi 1780900762Mon, 08-Jun-2026 2:39am EDT map
27 km ESE of Sarangani, Philippines 4.5 0142178834 mi 1780900081Mon, 08-Jun-2026 2:28am EDT map
55 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0142728868 mi 1780899716Mon, 08-Jun-2026 2:21am EDT map
58 km WNW of La Ligua, Chile 4.2 0083975217 mi 1780899233Mon, 08-Jun-2026 2:13am EDT map
16 km WSW of Sarangani, Philippines 4.7 0142318843 mi 1780898883Mon, 08-Jun-2026 2:08am EDT map
57 km SW of Sarangani, Philippines 4.9 0142728868 mi 1780898337Mon, 08-Jun-2026 1:58am EDT map
47 km E of Sarangani, Philippines 4.7 0142068827 mi 1780897099Mon, 08-Jun-2026 1:38am EDT map
63 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0142758870 mi 1780896975Mon, 08-Jun-2026 1:36am EDT map
2 km SSW of Sarangani, Philippines 5.5 0142218837 mi 1780895524Mon, 08-Jun-2026 1:12am EDT map
54 km SSW of Sarangani, Philippines 5.7 0142728868 mi 1780894002Mon, 08-Jun-2026 12:46am EDT map
69 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0142878878 mi 1780893872Mon, 08-Jun-2026 12:44am EDT map
44 km WSW of Sarangani, Philippines 5.0 0142538856 mi 1780893779Mon, 08-Jun-2026 12:42am EDT map
57 km WSW of Sarangani, Philippines 4.4 0142568858 mi 1780890737Sun, 07-Jun-2026 11:52pm EDT map
29 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0142338844 mi 1780889212Sun, 07-Jun-2026 11:26pm EDT map
59 km SSW of Sarangani, Philippines 4.7 0142788872 mi 1780887981Sun, 07-Jun-2026 11:06pm EDT map
70 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0142798873 mi 1780886288Sun, 07-Jun-2026 10:38pm EDT map
6 km W of Prokópi, Greece 4.4 0077964844 mi 1780884811Sun, 07-Jun-2026 10:13pm EDT map
3 km NE of Burias, Philippines 4.8 0141898817 mi 1780884749Sun, 07-Jun-2026 10:12pm EDT map
27 km SE of Sarangani, Philippines 4.6 0142348845 mi 1780883185Sun, 07-Jun-2026 9:46pm EDT map
64 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 0142828874 mi 1780881058Sun, 07-Jun-2026 9:10pm EDT map
25 km ESE of Sarangani, Philippines 5.8 0142238838 mi 1780880299Sun, 07-Jun-2026 8:58pm EDT map
20 km WSW of Balangonan, Philippines 6.5 0142208836 mi 1780880111Sun, 07-Jun-2026 8:55pm EDT map
62 km WSW of Sarangani, Philippines 5.0 0142648863 mi 1780879983Sun, 07-Jun-2026 8:53pm EDT map
4 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0142088828 mi 1780879721Sun, 07-Jun-2026 8:48pm EDT map
4 km SSE of Bukid, Philippines 4.8 0142068827 mi 1780879346Sun, 07-Jun-2026 8:42pm EDT map
6 km SSW of Pangyan, Philippines 6.0 0142008823 mi 1780876154Sun, 07-Jun-2026 7:49pm EDT map
16 km WSW of Balangonan, Philippines 6.0 0142158833 mi 1780876091Sun, 07-Jun-2026 7:48pm EDT map
26 km SW of Kablalan, Philippines 7.8 0142138832 mi 1780875461Sun, 07-Jun-2026 7:37pm EDT map
50 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.0 0075324680 mi 1780874897Sun, 07-Jun-2026 7:28pm EDT map
Fiji region 4.5 0126167839 mi 1780870669Sun, 07-Jun-2026 6:17pm EDT map
13 km S of Kangding, China 4.6 0118897387 mi 1780866432Sun, 07-Jun-2026 5:07pm EDT map
75 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0084345241 mi 1780864664Sun, 07-Jun-2026 4:37pm EDT map
88 km SW of Taltal, Chile 4.3 0076974783 mi 1780861258Sun, 07-Jun-2026 3:40pm EDT map
109 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0084625258 mi 1780861019Sun, 07-Jun-2026 3:36pm EDT map
off the coast of Central America 4.7 0046602896 mi 1780856526Sun, 07-Jun-2026 2:22pm EDT map
Easter Island region 5.8 0088755515 mi 1780855280Sun, 07-Jun-2026 2:01pm EDT map
120 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0084535253 mi 1780854876Sun, 07-Jun-2026 1:54pm EDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0130398102 mi 1780854459Sun, 07-Jun-2026 1:47pm EDT map
185 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0083995219 mi 1780853882Sun, 07-Jun-2026 1:38pm EDT map
15 km WNW of Punākha, Bhutan 5.6 0119997456 mi 1780853799Sun, 07-Jun-2026 1:36pm EDT map
2 km SW of Mantoúdi, Greece 4.1 0077954844 mi 1780847907Sun, 07-Jun-2026 11:58am EDT map
75 km SW of Santiago, Peru 4.2 0064293995 mi 1780846998Sun, 07-Jun-2026 11:43am EDT map
9 km SSW of Génova, Guatemala 4.0 0035452203 mi 1780846438Sun, 07-Jun-2026 11:33am EDT map
139 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.5 0084555254 mi 1780844036Sun, 07-Jun-2026 10:53am EDT map
70 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.6 0075444688 mi 1780840638Sun, 07-Jun-2026 9:57am EDT map
Izu Islands, Japan region 4.6 0109626812 mi 1780839410Sun, 07-Jun-2026 9:36am EDT map
168 km SSW of Bengkulu, Indonesia 4.7 0157779804 mi 1780839106Sun, 07-Jun-2026 9:31am EDT map
29 km WNW of Sinabang, Indonesia 4.6 0148609234 mi 1780837570Sun, 07-Jun-2026 9:06am EDT map
124 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 6.1 0084675261 mi 1780828918Sun, 07-Jun-2026 6:41am EDT map
18 km SE of Pāhala, Hawaii 4.1 0077694827 mi 1780828917Sun, 07-Jun-2026 6:41am EDT map
7 km W of Prokópi, Greece 5.2 0077954844 mi 1780826568Sun, 07-Jun-2026 6:02am EDT map
5 km ENE of Límni, Greece 4.9 0077904841 mi 1780826325Sun, 07-Jun-2026 5:58am EDT map
45 km NE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.3 0124917761 mi 1780809147Sun, 07-Jun-2026 1:12am EDT map
south of the Fiji Islands 5.4 0129628054 mi 1780804617Sat, 06-Jun-2026 11:56pm EDT map
196 km NE of Lospalos, Timor Leste 5.1 0154129577 mi 1780800785Sat, 06-Jun-2026 10:53pm EDT map
99 km SSW of Acajutla, El Salvador 4.4 0036632276 mi 1780799323Sat, 06-Jun-2026 10:28pm EDT map
158 km NNW of Hicks Bay, New Zealand 4.0 0139088642 mi 1780798913Sat, 06-Jun-2026 10:21pm EDT map
22 km E of Venilale, Timor Leste 5.2 0156219706 mi 1780785515Sat, 06-Jun-2026 6:38pm EDT map
23 km E of Jurm, Afghanistan 4.1 0104956521 mi 1780781079Sat, 06-Jun-2026 5:24pm EDT map
133 km E of Yamada, Japan 4.4 0100466242 mi 1780776161Sat, 06-Jun-2026 4:02pm EDT map
86 km WNW of Kandrian, Papua New Guinea 4.4 0140408724 mi 1780772675Sat, 06-Jun-2026 3:04pm EDT map
100 km ESE of Modisi, Indonesia 5.2 0147919191 mi 1780772207Sat, 06-Jun-2026 2:56pm EDT map
44 km ENE of Noda, Japan 4.7 0099936209 mi 1780771948Sat, 06-Jun-2026 2:52pm EDT map
33 km WSW of Callao, Peru 4.6 0061583827 mi 1780763442Sat, 06-Jun-2026 12:30pm EDT map
238 km WSW of Adak, Alaska 4.2 0072484503 mi 1780757340Sat, 06-Jun-2026 10:49am EDT map
221 km ENE of Neiafu, Tonga 5.3 0118717376 mi 1780754985Sat, 06-Jun-2026 10:09am EDT map
200 km SSE of Tateyama, Japan 4.6 0107516680 mi 1780745357Sat, 06-Jun-2026 7:29am EDT map

209 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

United States Geological Survey - USA Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of United States Geological Survey.


USA Weather Finder